Підходить на болгарку DWT WS-150 SL, DWT WS-150 VS
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип інструмента | Болгарка |
| Загальна довжина | 181 |
| Відстань між підшипниками | 144 |
| Довжина заліза | 53 |
| Діаметр каркаса | 43 |
| Діаметр колектора | 27 |
| Посадка переднього підшипника | 12 |
| Посадка заднього підшипника | 8 |
| Хвостовик | Посадка шестерні 9 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DWT |